一、A-498细胞基本属性 |
|
细胞名称 | A-498(人肾癌细胞) |
细胞别称 | A498 |
细胞货号 | SNL-238 |
来源 | 肾癌;女性;52岁 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
收录 | ATCC |
生物安全等级 | 1 |
致瘤性 | Yes, in nude mice; forms undifferentiated carcinoma; also forms tumors in anti thymocyte serum treated newborn mice. |
培养条件 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
培养环境 | 37℃;5% CO2;饱和湿度 |
细胞简介 | A-498细胞是由Aaronson·S建立,源自一名52岁女性肾癌患者的肾组织。A-498细胞一种合适的转染宿主,可以应用于3D细胞培养、高通量筛选、毒理、癌症研究中。 |
二、A-498细胞培养操作 |
|
换液周期 | 2-3天 |
培养基体积 | T25瓶10-12ml;10cm皿12-15ml |
传代比例 | 1:2-1:4(具体情况视细胞生长速度及密度决定) |
传代方法 | 1.尽量吸干净T25瓶原培养基; 2.加3-4ml 常温PBS轻轻润洗细胞10-20s,吸走润洗的PBS; 3.T25瓶加1ml左右胰酶,轻轻晃动培养瓶以使胰酶铺匀瓶底细胞层; 4.将培养瓶放入37度培养箱消化; 5.消化到细胞间隙变大,但未完全脱落时加2-3ml完全培养基终止胰酶消化; 6.混匀细胞,900rpm离心3-5min,弃上清; 7.加新的完全培养基轻轻重悬细胞,均匀分到新的培养瓶里; 8.补足完全培养基,将培养瓶放回培养箱静置培养; |
注意事项 | 不同品牌胰酶消化时间差别较大,注意严格控制消化时间 消化传代细胞时吹打细胞注意尽量轻柔,不要产生过多气泡以免影响细胞状态。 |
三、A-498细胞冻存操作 |
|
冻存液配方 | 92%FBS+8%DMSO(新手推荐)或92%完全培养基+8%DMSO(高手推荐); |
冻存规格 | 200-300万/ml,1ml每管 |
冻存方法 | 1.消化并离心获得细胞沉淀后,加配置好的冻存液轻轻重悬细胞; 2.将细胞悬液尽快移入已经做好标记的冻存管; 3.将冻存管转入程序冻存盒,放入-80度冰箱过夜,第二天转入液氮保存;没有程序冻存盒的实验室,加入细胞后可以将冻存管放在泡沫盒中4度静置5-10min,再-20度静置2h后转入-80度过夜,第二天转入液氮保存 |
注意事项 | 冻存细胞转入液氮后及时复苏一管检查细胞冻存活性,若有异常,及时调整实验方案 |
Tips:1.细胞培养时黑点可能会比较多,具体原因参见培养操作说明2、3条; 2.细胞生长速度偏慢,注意控制传代密度不要过低;
我们推荐使用尚恩生物 人肾癌细胞专用培养基(产品货号:SNLM-238)作为A-498(人肾癌细胞)的专用培养基。