细胞名称 | 兔角膜基质细胞 |
货号 | SNP-Rb063 |
细胞英文名称 | Rabbit Corneal Stromal Cells |
简称 | Rb-CSC |
种属 | |
组织来源 | 角膜 |
细胞简介 | 兔角膜基质细胞分离自兔眼角膜组织,具体取材于角膜的基质层(Stroma)。角膜位于眼球前壁,是一层无血管的透明膜,约占眼球纤维膜的前1/6。实验时通常通过酶消化法(如混合胶原酶消化)。从新鲜角膜基质层中分离细胞,确保细胞活性和纯度角膜基质层占角膜总厚度的90%,由高度有序的胶原纤维层、细胞外基质和角膜基质细胞构成。兔角膜基质细胞均匀嵌于胶原纤维网络中,正常情况下处于静止状态,密度较低(约占总基质体积的3%-5%)。其分布特点是:位置:局限于角膜基质层,不分布于上皮层、内皮层或弹力层;形态:体内呈扁平星状,多突起,与胶原纤维紧密接触以维持基质结构完整性。兔角膜基质细胞是角膜基质层中的核心功能细胞,具有合成并分泌胶原纤维(主要为I型和V型胶原)及透明质酸等细胞外基质成分,维持角膜的透明度和机械强度;在角膜损伤时被激活,转化为修复表型(成纤维细胞样),参与基质再生与瘢痕修复。 |
方法简介 | 采用胶原酶消化后组织贴块法制备而来 |
鉴定方法 | 经Vimentin免疫荧光鉴定,纯度可达90%以上 |
状态 | 贴壁 |
细胞形态 | 梭形、多角形 |
包被条件 | / |
传代次数 | 可传5代左右;3代以内状态最佳 |
消化液 | 0.25%胰蛋白酶-EDTA |
培养基 | 成纤维细胞体系 |
培养环境 | 37℃;5%二氧化碳;饱和湿度 |
规格 | 5×10^5cells/份 |
我们推荐使用尚恩生物 成纤维细胞体系(产品货号:SNPM-Rb063)作为兔角膜基质细胞的培养基。