细胞名称 | 小鼠杏仁核神经元细胞 |
货号 | SNP-M206 |
细胞英文名称 | Mouse Amygdala Neuron Cells |
简称 | MANC |
种属 | |
组织来源 | 大脑 |
细胞简介 | 小鼠的杏仁核神经元细胞分离自小鼠的杏仁核组织。杏仁核,又名杏仁体,呈杏仁状,是大脑内部的灰质核团,属于基底核的一部分。杏仁核是产生情绪,识别情绪和调节情绪,控制学习和记忆的脑部组织。杏仁核在大脑的边缘系统,是恐惧记忆建立的神经中枢,是恐惧反应和焦虑反应的重要神经结构。小鼠的杏仁核神经元细胞主要位于杏仁核的不同亚核中,包括中央核、基底外侧核等。这些神经元细胞具有复杂的树突和轴突结构,与其他神经元形成突触连接,参与神经信号的传递和处理。神经元是构成神经系统结构和功能的基本单位,它们负责接收、处理和传递信息。小鼠杏仁核神经元细胞具有独特的电生理特性,能够产生动作电位并传递神经信号。这些细胞还表达特定的受体和离子通道,参与神经递质的释放和突触传递过程。小鼠杏仁核神经元细胞在恐惧、焦虑等情绪反应中起着关键作用。研究表明,这些细胞能够响应外部刺激,产生相应的神经信号,并与其他脑区相互作用,共同调节情绪和行为反应。此外,杏仁核神经元细胞还与学习记忆等认知功能密切相关,参与记忆的形成和巩固过程。 |
方法简介 | 采用胰蛋白酶消化法、神经元专用培养基培养筛选结合化学试剂抑制法制备而来 |
鉴定方法 | 经NSE或β-Tubulin-Ⅲ免疫荧光鉴定,细胞纯度大于90%。 |
状态 | 贴壁 |
细胞形态 | 神经元细胞样 |
包被条件 | PLL(0.1mg/ml) |
传代次数 | |
消化液 | 0.125%胰蛋白酶 |
培养基 | 神经元细胞体系 |
培养环境 | 37℃;5%二氧化碳;饱和湿度 |
规格 | 5×10^5cells/份 |
我们推荐使用尚恩生物 神经元细胞体系(产品货号:SNPM-M206)作为小鼠杏仁核神经元细胞的培养基。