细胞名称 | 人小脑颗粒细胞 |
货号 | SNP-H307 |
细胞英文名称 | Human Cerebellar Granule Cells |
简称 | HCGC |
种属 | |
组织来源 | 小脑 |
细胞简介 | 人小脑颗粒细胞主要分布在小脑皮层中,特别是在颗粒细胞层。小脑皮层是覆盖在小脑组织表面的灰质层,从外到内依次为分子层、浦肯野氏细胞层和颗粒细胞层。颗粒细胞层中的颗粒细胞数量巨大,呈现出百亿级的数量。这些细胞紧密排列,形成一层致密的细胞层,为小脑提供结构和功能上的支持。人小脑颗粒细胞是神经元的一种类型,其胞体相对较小,直径约为10μm。作为神经系统最基本的结构与功能单位,小脑颗粒细胞在神经信号传递和整合中发挥着重要作用。它们通过与其他神经元形成突触连接,参与构建复杂的神经网络,从而实现小脑在协调运动、维持平衡等方面的功能。此外,小脑颗粒细胞也参与小脑的学习和记忆过程。通过与其他神经元的相互作用,它们能够记录和存储关于运动技能和空间位置的信息,使人类能够精确地执行复杂的运动任务。需要注意的是,尽管人小脑颗粒细胞在维持小脑功能中发挥着关键作用,但在某些病理条件下,如小脑肿瘤或神经系统疾病,这些细胞可能会受到损伤或异常增殖,导致小脑功能的障碍。因此,深入了解人小脑颗粒细胞的生物学特性和功能,对于揭示小脑疾病的发病机制以及开发新的治疗方法具有重要意义。 |
方法简介 | 采用胰蛋白酶消化法结合神经元专用培养基、化学试剂抑制法筛选制备而来 |
鉴定方法 | 经NSE免疫荧光鉴定,细胞纯度大于90%。 |
状态 | 贴壁 |
细胞形态 | 神经元细胞样 |
包被条件 | PLL(0.1mg/ml) |
传代次数 | |
消化液 | 0.125%胰蛋白酶 |
培养基 | 神经元细胞体系 |
培养环境 | 37℃;5%二氧化碳;饱和湿度 |
规格 | 5×10^5cells/份 |
我们推荐使用尚恩生物 神经元细胞体系(产品货号:SNPM-H307)作为人小脑颗粒细胞的培养基。