一、S2(Schneider2)-S细胞基本属性 |
|
| 细胞名称 | S2(Schneider2)-S(果蝇细胞(悬浮培养)) |
| 细胞别称 | / |
| 细胞货号 | SNL-558S |
| 来源 | 雄性;胚胎晚期 |
| 细胞形态 | 圆形 |
| 细胞类型 | |
| 生长特性 | 摇床悬浮培养 |
| 收录 | ATCC |
| 生物安全等级 | 1 |
| 致瘤性 | |
| 培养条件 | 昆虫细胞无血清培养基(SNLM-558S)或SF-900 II SFM+1% P/S |
| 培养环境 | 28℃;100%空气;饱和湿度 |
| 细胞简介 | S2(Schneider2)-S是S2(Schneider2)细胞(SNL-558)经过无血清培养基+摇瓶悬浮适应培养获得的悬浮细胞。产品仅限科研使用,不得用于临床或医疗相关。 |
二、S2(Schneider2)-S细胞培养操作 |
|
| 换液周期 | 通常不需固定换液周期,视细胞密度及状态合理换液 |
| 培养基体积 | 125mL 摇瓶 20-25mL(培养液体积建议控制在摇瓶容量规格的五分之一以内) |
| 传代比例 | 1:4-1:10(具体情况视细胞生长速度及密度决定) |
| 传代方法 | 1. 摇床培养细胞密度至 3-6×10^6 个/mL,混匀后取少量细胞悬液计数; 2. 无需离心,计算所需细胞悬液体积,接种到新的摇瓶+新鲜培养液中,保证传代后细胞密度 0.3-0.6 ×10^6个/mL; 3. 摇床中继续培养,至细胞密度达到 3-6 ×10^6个/mL 时即可再次传代; |
| 注意事项 | 摇床参数建议:转速≤120rpm(振幅26),其他内部环境参数参考培养环境; 不同振幅摇床计算公式如下:如振幅是50,按照公式计算:ω1×ω1×26/2=ω2×ω2×50/2 ,所以ω1和ω2的关系是ω1≈1.4ω2,就是86rpm左右。 |
三、S2(Schneider2)-S细胞冻存操作 |
|
| 冻存液配方 | 92%FBS+8%DMSO(新手推荐)或92%完全培养基+8%DMSO(高手推荐); |
| 冻存规格 | 500-1000万/mL,1mL每管 |
| 冻存方法 | 1.离心获得细胞沉淀后,加配置好的冻存液轻轻重悬细胞; 2.将细胞悬液尽快移入已经做好标记的冻存管; 3.将冻存管转入程序冻存盒,放入-80℃冰箱过夜,第二天转入液氮保存;没有程序冻存盒的实验室,加入细胞后可以将冻存管放在泡沫盒中4℃静置5-10min,再-20℃静置2h后转入-80℃过夜,第二天转入液氮保存。 |
| 注意事项 | 冻存细胞转入液氮后及时复苏一管检查细胞冻存活性,若有异常,及时调整实验方案 |
Tips:1.不同培养体系培养下,细胞活性、生长速度、成团等情况略有不同; 2.SNLM-558S培养基可支撑的最高细胞密度约为6-8×10^6 cells/mL,细胞在达到此密度时存活率一般仍可保持在95%以上, 建议非必要情况下维持细胞密度6×10^6 cells/mL以下;
我们推荐使用尚恩生物 果蝇细胞(悬浮培养)(产品货号:果蝇细胞(悬浮培养)完全培养基)作为S2(Schneider2)-S(果蝇细胞(悬浮培养))的专用培养基。

