一、NCI-H209 [H209]细胞基本属性 |
|
| 细胞名称 | NCI-H209 [H209](人小细胞肺癌细胞) |
| 细胞别称 | H209;H-209;NCIH209 |
| 细胞货号 | SNL-387 |
| 来源 | 小细胞肺癌;骨髓转移;男性;55岁 |
| 细胞形态 | 圆形(成团或部分疏松贴壁) |
| 细胞类型 | |
| 生长特性 | 悬浮细胞 |
| 收录 | ATCC |
| 生物安全等级 | 1 |
| 致瘤性 | Yes, forms transplantable tumors with typical SCLC histology in nude mice |
| 培养条件 | 1640+10% FBS+1% P/S |
| 培养环境 | 37℃;5% CO2;饱和湿度 |
| 细胞简介 | NCI-H209细胞是由A.F.Gazdar和同事于1979年从一名肺小细胞癌白人男性患者治疗前的骨髓中获得的。NCI-H209细胞C-myc DNA序列未扩增,未检测到DNA大体结构异常。NCI-H209细胞在悬浮液中生长为大的聚集体,只有聚集体是可以增殖的,但无法测量有效的存活百分比,培养基通常含有大量细胞碎片。NCI-H209细胞表达未磷酸化的异常形式RB1,显然是由于密码子706处的单点突变(Cys->Phe)。NCI-H209细胞是一种经典的SCLC细胞系,表达四种生化标志物(神经元特异性烯醇化酶、肌酸激酶脑同工酶、L-DOPA脱羧酶和蛙皮素样免疫反应性)的水平升高。相对于正常肺,NCI-H209细胞产生正常量的p53 mRNA。NCI-H209细胞可以用于3D细胞培养、癌症和免疫学研究。 |
二、NCI-H209 [H209]细胞培养操作 |
|
| 换液周期 | 2-3天 |
| 培养基体积 | T25瓶10-12ml;10cm皿12-15ml |
| 传代比例 | 1:2-1:4(具体情况视细胞生长速度及密度决定) |
| 传代方法 | 1.混匀细胞,收集细胞培养基,900rpm离心3-5min,弃上清; 2.加新的完全培养基轻轻重悬细胞,均匀分到新的培养瓶里; 3.补足完全培养基,将培养瓶放回培养箱静置培养; |
| 注意事项 | 部分悬浮细胞会附着瓶底,轻轻晃动培养基或者吹打细胞面就会脱落,不需要胰酶消化。 建议使用培养皿培养,更适合吹打细胞操作,吹打细胞注意尽量轻柔,不要产生过多气泡以免影响细胞状态。 |
三、NCI-H209 [H209]细胞冻存操作 |
|
| 冻存液配方 | 92%FBS+8%DMSO(新手推荐)或92%完全培养基+8%DMSO(高手推荐); |
| 冻存规格 | 200-300万/ml,1ml每管 |
| 冻存方法 | 1.离心获得细胞沉淀后,加配置好的冻存液轻轻重悬细胞; 2.将细胞悬液尽快移入已经做好标记的冻存管; 3.将冻存管转入程序冻存盒,放入-80 度冰箱过夜,第二天转入液氮保存;没有程序冻存盒的实验室,加入细胞后可以将冻存管放在泡沫盒中4度静置5-10min,再-20 度静置 2h 后转入-80 度过夜,第二天转入液氮保存。 |
| 注意事项 | 冻存细胞转入液氮后及时复苏一管检查细胞冻存活性,若有异常,及时调整实验方案 |
我们推荐使用尚恩生物 人小细胞肺癌细胞专用培养基(产品货号:SNLM-387)作为NCI-H209 [H209](人小细胞肺癌细胞)的专用培养基。
 NCI-H209 [H209](人小细胞肺癌细胞)](https://www.sunncell.com.cn/wp-content/uploads/2024/09/SNL-387-1.jpg)
 NCI-H209 [H209](人小细胞肺癌细胞)](https://www.sunncell.com.cn/wp-content/uploads/2024/09/SNL-387-2.jpg)
 NCI-H209 [H209](人小细胞肺癌细胞)](https://www.sunncell.com.cn/wp-content/uploads/2024/09/SNL-387-3.jpg)
STR分型结果及匹配其细胞库信息](https://www.sunncell.com.cn/wp-content/uploads/products/str/SNL-387-STR-1.png)
细胞基因分型图谱](https://www.sunncell.com.cn/wp-content/uploads/products/str/SNL-387-STR-2.png)



![NCI-H209 [H209]细胞专用培养基 NCI-H209 [H209]细胞专用培养基](https://www.sunncell.com.cn/wp-content/uploads/2024/04/wq02-300x300.jpg)